Trefazs, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 096 € | 77 166 € | 211 130 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 951 € | 15 934 € | 17 702 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,42 % | 20,65 % | 8,38 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 951 € | 15 111 € | 16 598 € |
| Grynasis pelningumas | 9,42 % | 19,58 % | 7,86 % |
| Nuosavas kapitalas | 951 € | 16 064 € | 32 661 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 289 € | 2 492 € | 22 748 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 927 € | 19 372 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 240 € | 16 629 € | 36 037 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »