Transveko, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 390 € | 40 338 € | 36 974 € | 42 411 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 756 € | 13 284 € | 9 081 € | 14 632 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32,58 % | 32,93 % | 24,56 % | 34,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 756 € | 13 948 € | 8 626 € | 13 772 € |
| Grynasis pelningumas | 32,58 % | 34,58 % | 23,33 % | 32,47 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 756 € | 1 488 € | 2 530 € | 5 191 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 096 € | 2 953 € | 2 654 € | 3 831 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 288 € | 1 515 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 852 € | 4 441 € | 2 896 € | 7 507 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »