UAB "TRANSKLAUDA" atlyginimų vidurkis
Kreditavimo rizika:
2021-04-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje TRANSKLAUDA buvo 727 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 700,65 | 700,65 | 726,96 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 700,65 | 700,65 | 726,96 |
| VSD įmokų suma | 597,21 | 597,21 | 619,59 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!