| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 950 € | 29 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 576 € | 15 611 € |
| Grynasis pelningumas | 76,91 % | 53,83 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 508 € | 18 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 884 € | 8 214 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 007 € | 841 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 385 € | 25 492 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »