| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 992 € | 11 000 € | 28 142 € | 26 300 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 208 € | -3 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,04 % | -0,03 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 026 € | -179 € | 1 881 € | 1 393 € |
| Grynasis pelningumas | 4,28 % | -1,63 % | 6,68 % | 5,30 % |
| Nuosavas kapitalas | 16 060 € | 30 536 € | 32 417 € | 33 249 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 911 € | 5 106 € | 12 869 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 060 € | 35 447 € | 37 523 € | 46 118 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »