| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 372 729 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 332 € | -22 775 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2,24 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 332 € | -22 775 € |
| Grynasis pelningumas | -2,24 % | |
| Nuosavas kapitalas | -5 832 € | -28 607 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 303 € | 135 002 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 121 496 € | 106 395 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »