Torque Trading EU, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 992 € | 286 233 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -3 067 € | 1 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -43,86 % | 0,56 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -3 067 € | 1 608 € |
| Grynasis pelningumas | -43,86 % | 0,56 % | |
| Nuosavas kapitalas | 1 000 € | -2 067 € | -459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 8 228 € | 94 341 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 € | 6 911 € | 106 275 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »