Toplt, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 116 € | 36 370 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 427 € | 3 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,05 % | 10,30 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 427 € | 3 559 € |
| Grynasis pelningumas | 10,05 % | 9,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 5 927 € | 20 814 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 811 € | 10 393 € |
| Ilgalaikis turtas | 21 791 € | 19 404 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 840 € | 11 398 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »