Topis, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 125 € | 39 458 € | 25 443 € | 39 630 € | 23 631 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 837 € | 10 333 € | 6 997 € | 13 651 € | -4 783 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18,60 % | 26,19 % | 27,50 % | 34,45 % | -20,24 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 445 € | 9 816 € | 6 647 € | 12 968 € | -4 783 € |
| Grynasis pelningumas | 17,67 % | 24,88 % | 26,13 % | 32,72 % | -20,24 % |
| Nuosavas kapitalas | 12 269 € | 22 085 € | 28 732 € | 41 700 € | 36 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 845 € | 2 458 € | 512 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 962 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 114 € | 24 000 € | 29 577 € | 44 158 € | 3 467 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »