Topas LT, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 317 € | 98 347 € | 117 333 € | 160 644 € | 254 893 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 276 € | -3 465 € | -4 130 € | 4 232 € | 28 790 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,77 % | -3,52 % | -3,52 % | 2,63 % | 11,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 226 € | -3 465 € | -4 130 € | 4 232 € | 24 821 € |
| Grynasis pelningumas | 0,74 % | -3,52 % | -3,52 % | 2,63 % | 9,74 % |
| Nuosavas kapitalas | 29 101 € | 25 636 € | 21 506 € | 25 738 € | 50 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 994 € | 62 599 € | 58 943 € | 52 232 € | 49 192 € |
| Ilgalaikis turtas | 34 666 € | 29 497 € | 24 830 € | 21 624 € | 27 961 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 429 € | 58 738 € | 55 619 € | 56 346 € | 71 790 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »