| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 159 € | 2 740 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 172 € | -47 € | -670 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37,10 % | -1,72 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 113 € | -52 € | -670 € | -1 189 € |
| Grynasis pelningumas | 35,23 % | -1,90 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 33 193 € | 33 141 € | 8 929 € | 7 739 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 195 € | 3 319 € | 1 299 € | 905 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 388 € | 36 460 € | 10 228 € | 8 644 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »