Tomvika, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 197 304 € | 246 157 € | 237 569 € | 229 613 € | 165 123 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 470 € | 30 164 € | 21 763 € | 6 126 € | 2 867 € |
| Grynasis pelningumas | 8,35 % | 12,25 % | 9,16 % | 2,67 % | 1,74 % |
| Nuosavas kapitalas | 45 620 € | 65 783 € | 87 546 € | 93 422 € | 96 710 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 129 € | 17 315 € | 19 284 € | 19 848 € | 13 314 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 346 € | 35 972 € | 44 555 € | 62 413 € | 60 901 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 403 € | 47 126 € | 62 275 € | 50 857 € | 49 123 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »