Tomalda, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 952 € | 182 094 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 628 € | 88 252 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 95,72 % | 48,47 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 628 € | 83 839 € |
| Grynasis pelningumas | 95,72 % | 46,04 % |
| Nuosavas kapitalas | 29 728 € | 70 567 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 819 € | 106 232 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 136 104 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 547 € | 40 695 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »