Tomainas, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 075 € | 24 253 € | 25 169 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 064 € | 772 € | 56 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23,43 % | 3,18 % | 0,22 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 064 € | 772 € | 56 € |
| Grynasis pelningumas | 23,43 % | 3,18 % | 0,22 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 264 € | 4 036 € | 4 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 98 € | 91 € | 96 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 362 € | 4 127 € | 4 149 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »