Tojo, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 378 € | 80 010 € | 136 648 € | 242 135 € | 214 254 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 751 € | 25 765 € | 21 819 € | -63 866 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,95 % | 18,86 % | 9,01 % | -29,81 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 011 € | 18 971 € | 24 538 € | 20 724 € | -63 866 € |
| Grynasis pelningumas | 11,55 % | 23,71 % | 17,96 % | 8,56 % | -29,81 % |
| Nuosavas kapitalas | 29 032 € | 39 140 € | 73 573 € | 95 804 € | 38 011 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 573 € | 7 849 € | 21 849 € | 36 558 € | 40 854 € |
| Ilgalaikis turtas | 29 372 € | 34 830 € | 54 074 € | 132 362 € | 44 362 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 233 € | 12 159 € | 41 348 € | 0 € | 34 503 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »