FedEx Express Lithuania, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 702 228 € | 19 266 524 € | 16 994 382 € | 28 146 504 € | 42 109 110 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 120 040 € | 250 230 € | 242 981 € | 466 304 € | 739 926 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,64 % | 1,30 % | 1,43 % | 1,66 % | 1,76 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 914 € | 157 635 € | 133 036 € | 452 686 € | 661 834 € |
| Grynasis pelningumas | 0,10 % | 0,82 % | 0,78 % | 1,61 % | 1,57 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 478 264 € | 1 635 899 € | 1 768 935 € | 4 518 588 € | 5 180 422 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 720 732 € | 704 874 € | 693 502 € | 2 404 735 € | 5 208 267 € |
| Ilgalaikis turtas | 304 305 € | 412 612 € | 433 390 € | 2 132 963 € | 2 709 413 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 151 867 € | 2 373 467 € | 2 200 093 € | 4 539 908 € | 7 199 454 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »