| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 465 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 543 € |
| Grynasis pelningumas | -11,32 % |
| Nuosavas kapitalas | -6 042 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 659 € |
| Ilgalaikis turtas | 15 764 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 853 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »