| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 548 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -193,86 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 001 € |
| Grynasis pelningumas | -193,86 % |
| Nuosavas kapitalas | -270 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 281 595 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 590 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 154 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »