TGS Group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 231 € | 11 238 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 232 € | 22 821 € | 0 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28,09 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 232 € | 22 087 € | -9 763 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 27,19 % | -86,87 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 7 776 € | 24 337 € | 2 896 € | 15 310 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 971 € | 52 959 € | 52 711 € | 51 975 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 30 966 € | 30 114 € | 30 115 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 747 € | 46 330 € | 37 170 € | 37 170 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »