| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 585 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53,08 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 606 € |
| Grynasis pelningumas | 50,43 % |
| Nuosavas kapitalas | 21 106 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 253 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 278 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 081 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »