2023-01-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje Telcopro buvo 1 339 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2022 m. lapkritis | 2022 m. gruodis | 2023 m. sausis |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 845,00 | 845,00 | 1 339,08 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 845,00 | 845,00 | |
| VSD įmokų suma | 818,11 | 818,11 | 1 299,99 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!