Techtausa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 763 € | 36 289 € | 37 701 € | 33 460 € | 25 406 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 313 € | 952 € | 16 400 € | 3 888 € | 1 877 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39,64 % | 2,62 % | 43,50 % | 11,62 % | 7,39 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 313 € | 952 € | 16 400 € | 3 888 € | 1 877 € |
| Grynasis pelningumas | 39,64 % | 2,62 % | 43,50 % | 11,62 % | 7,39 % |
| Nuosavas kapitalas | 157 € | 1 109 € | 17 509 € | 21 397 € | 23 274 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 721 € | 28 061 € | 14 294 € | 8 155 € | 770 € |
| Ilgalaikis turtas | 15 092 € | 12 251 € | 9 513 € | 8 008 € | 5 086 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 522 € | 16 712 € | 22 134 € | 21 350 € | 18 847 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »