Techman, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 025 € | 94 461 € | 170 921 € | 120 566 € | 136 566 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 308 € | -8 797 € | 2 547 € | -259 € | -2 560 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3,34 % | -9,31 % | 1,49 % | -0,21 % | -1,87 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 308 € | -8 797 € | 2 547 € | -263 € | -2 560 € |
| Grynasis pelningumas | -3,34 % | -9,31 % | 1,49 % | -0,22 % | -1,87 % |
| Nuosavas kapitalas | -4 483 € | -13 279 € | -10 732 € | -10 995 € | -13 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 511 € | 43 413 € | 21 947 € | 32 201 € | 28 336 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 374 € | 2 373 € | 1 706 € | 914 € | 597 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 654 € | 27 783 € | 9 540 € | 19 976 € | 14 185 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »