UAB "Techline PRO-Q" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 409 € | 656 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -70 527 € | -16 526 € | -4 896 € | -1 279 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -199,18 % | -2 519,21 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -70 527 € | -16 526 € | -4 896 € | -1 279 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -199,18 % | -2 519,21 % | |||
| Nuosavas kapitalas | -127 614 € | -144 140 € | -149 036 € | -150 315 € | -150 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 966 € | 153 569 € | 157 746 € | 158 302 € | 158 302 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 352 € | 9 429 € | 8 710 € | 7 987 € | 7 987 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »