Techko, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 310 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -107 € | 4 319 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,32 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -107 € | 3 687 € |
| Grynasis pelningumas | 5,40 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 789 € | 6 476 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 € | 13 670 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 796 € | 20 146 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »