| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 738 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74,76 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 550 € |
| Grynasis pelningumas | 71,00 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 550 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 914 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »