| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 727 € | 20 381 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 435 € | -1 376 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -119,57 % | -6,75 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 435 € | -1 376 € |
| Grynasis pelningumas | -119,57 % | -6,75 % |
| Nuosavas kapitalas | 15 122 € | 4 133 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||
| Ilgalaikis turtas | 65 598 € | 16 882 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 135 € | 5 070 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »