SureForth Risk Partners, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2025 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 086 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 798 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -53,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 798 € |
| Grynasis pelningumas | -53,60 % |
| Nuosavas kapitalas | -2 798 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 028 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 230 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »