SUBA group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 151 937 € | 1 201 090 € | 1 235 120 € | 1 128 783 € | 1 134 897 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 105 € | 31 754 € | 36 824 € | 38 462 € | 14 930 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,96 % | 2,64 % | 2,98 % | 3,41 % | 1,32 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 259 € | 24 338 € | 30 963 € | 32 410 € | 12 275 € |
| Grynasis pelningumas | 2,45 % | 2,03 % | 2,51 % | 2,87 % | 1,08 % |
| Nuosavas kapitalas | 150 737 € | 110 134 € | 88 155 € | 54 211 € | 39 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 330 582 € | 360 993 € | 300 153 € | 298 022 € | 276 530 € |
| Ilgalaikis turtas | 115 765 € | 92 338 € | 75 490 € | 82 254 € | 63 882 € |
| Trumpalaikis turtas | 364 602 € | 378 609 € | 312 818 € | 269 571 € | 251 255 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »