Stogma, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2025 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 593 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 286 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 67,81 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 489 € |
| Grynasis pelningumas | 63,74 % |
| Nuosavas kapitalas | 12 539 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 797 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 336 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »