| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 370 € | 25 260 € | 27 372 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 € | 1 086 € | 429 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,32 % | 4,30 % | 1,57 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 € | 1 032 € | 408 € |
| Grynasis pelningumas | 4,05 % | 4,09 % | 1,49 % |
| Nuosavas kapitalas | 215 € | 1 246 € | 1 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Ilgalaikis turtas | 1 053 € | 1 022 € | 518 € |
| Trumpalaikis turtas | -837 € | 302 € | 1 226 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »