| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 388 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 458 € | -2 626 € | -2 286 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5,63 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 458 € | -2 626 € | -2 286 € |
| Grynasis pelningumas | -5,63 % | ||
| Nuosavas kapitalas | -35 557 € | -12 924 € | -15 210 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 357 € | 12 928 € | 15 210 € |
| Ilgalaikis turtas | 402 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 398 € | 4 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »