UAB "Statservice" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 299 160 € | 485 631 € | 559 250 € | 477 980 € | 623 376 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 111 797 € | 267 318 € | 62 901 € | -369 751 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23,02 % | 47,80 % | 13,16 % | -59,31 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 112 653 € | 76 885 € | 227 745 € | 53 420 € | -404 321 € |
| Grynasis pelningumas | 37,66 % | 15,83 % | 40,72 % | 11,18 % | -64,86 % |
| Nuosavas kapitalas | 315 883 € | 392 768 € | 620 513 € | 673 933 € | 269 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 252 € | 71 800 € | 60 266 € | 50 184 € | 117 802 € |
| Ilgalaikis turtas | 103 925 € | 118 102 € | 145 356 € | 144 956 € | 96 009 € |
| Trumpalaikis turtas | 236 210 € | 346 466 € | 535 423 € | 579 161 € | 291 405 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »