| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 192 854 € | 648 179 € | 150 998 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 403 € | 380 836 € | -310 069 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,12 % | 58,75 % | -205,35 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 403 € | 323 439 € | -310 069 € |
| Grynasis pelningumas | 0,12 % | 49,90 % | -205,35 % |
| Nuosavas kapitalas | 400 521 € | 439 438 € | 129 369 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 916 857 € | 413 137 € | 835 933 € |
| Ilgalaikis turtas | 240 780 € | 17 940 € | 8 518 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 076 598 € | 834 635 € | 956 784 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »