Statja, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 € | 50 169 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 137 € | -2 154 € |
| Grynasis pelningumas | 91,33 % | -4,29 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 137 € | -1 018 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 € | 40 473 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 21 284 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 182 € | 18 171 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »