Spread Way, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 134 408 € | 149 090 € | 167 160 € | 224 213 € | 260 238 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 63 892 € | 83 645 € | 76 740 € | 80 679 € | 115 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47,54 % | 56,10 % | 45,91 % | 35,98 % | 44,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 684 € | 79 628 € | 73 115 € | 76 892 € | 109 062 € |
| Grynasis pelningumas | 45,15 % | 53,41 % | 43,74 % | 34,29 % | 41,91 % |
| Nuosavas kapitalas | 204 684 € | 237 835 € | 263 891 € | 284 313 € | 320 434 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 007 € | 6 103 € | 6 621 € | 6 338 € | 14 603 € |
| Ilgalaikis turtas | 130 930 € | 147 138 € | 166 461 € | 190 534 € | 193 612 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 624 € | 96 740 € | 103 685 € | 99 789 € | 141 215 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »