| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 050 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 896 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16,48 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 401 € |
| Grynasis pelningumas | 15,66 % |
| Nuosavas kapitalas | 13 331 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 718 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »