Sotė, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 612 € | 133 195 € | 157 413 € | 168 638 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 144 € | 3 686 € | 2 605 € | -17 450 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22,79 % | 2,77 % | 1,65 % | -10,35 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 144 € | 3 652 € | 2 600 € | -17 450 € |
| Grynasis pelningumas | -22,79 % | 2,74 % | 1,65 % | -10,35 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 856 € | 5 508 € | 8 347 € | -9 103 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 918 € | 14 456 € | 7 240 € | 16 872 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 021 € | 6 162 € | 5 977 € | 3 369 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 753 € | 13 802 € | 9 610 € | 4 400 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »