Sonerus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 025 € | 53 830 € | 94 746 € | 102 465 € | 94 835 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 262 € | 18 725 € | 6 691 € | -9 213 € | -17 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37,54 % | 34,79 % | 7,06 % | -8,99 % | -18,68 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 262 € | 18 108 € | 6 356 € | -9 213 € | -17 716 € |
| Grynasis pelningumas | -37,54 % | 33,64 % | 6,71 % | -8,99 % | -18,68 % |
| Nuosavas kapitalas | -4 284 € | 13 824 € | 20 180 € | 10 966 € | -6 749 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 580 € | 34 998 € | 85 457 € | 184 366 € | 183 503 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 303 € | 41 562 € | 82 028 € | 79 568 € | 64 620 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 993 € | 7 260 € | 23 609 € | 115 764 € | 112 134 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »