Solingas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 959 € | 34 132 € | 13 932 € | 250 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 869 € | -28 701 € | -9 168 € | -22 679 € | -23 465 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -783,81 % | -84,09 % | -65,81 % | -9 386,00 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 869 € | -28 701 € | -9 168 € | -22 679 € | -23 465 € |
| Grynasis pelningumas | -783,81 % | -84,09 % | -65,81 % | -9 386,00 % | |
| Nuosavas kapitalas | 128 778 € | 100 077 € | 90 909 € | 68 230 € | 44 765 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 577 983 € | 537 288 € | 566 576 € | 577 930 € | 604 753 € |
| Ilgalaikis turtas | 584 883 € | 570 981 € | 570 760 € | 570 759 € | 570 759 € |
| Trumpalaikis turtas | 120 061 € | 66 384 € | 86 272 € | 74 979 € | 78 720 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »