Solė LT, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 506 € | 143 148 € | 221 468 € | 289 644 € | 208 457 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 685 € | -1 362 € | -1 263 € | -3 421 € | -451 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2,54 % | -0,95 % | -0,57 % | -1,18 % | -0,22 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 685 € | -1 362 € | -1 263 € | -3 421 € | -451 € |
| Grynasis pelningumas | -2,54 % | -0,95 % | -0,57 % | -1,18 % | -0,22 % |
| Nuosavas kapitalas | -5 491 € | -6 853 € | -8 116 € | -11 537 € | -11 988 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 165 € | 58 961 € | 69 410 € | 62 599 € | 86 197 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 345 € | 6 898 € | 25 545 € | 30 157 € | 35 874 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 329 € | 45 210 € | 35 749 € | 20 905 € | 38 335 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »