Sofikos group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 341 € | 125 596 € | 135 819 € | 163 096 € | 129 773 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 053 € | -4 067 € | -13 426 € | -6 681 € | -8 543 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3,35 % | -3,24 % | -9,89 % | -4,10 % | -6,58 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 053 € | -4 067 € | -13 426 € | -6 681 € | -8 543 € |
| Grynasis pelningumas | -3,35 % | -3,24 % | -9,89 % | -4,10 % | -6,58 % |
| Nuosavas kapitalas | -86 597 € | -90 664 € | -104 090 € | -110 771 € | -119 314 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 143 185 € | 178 102 € | 180 819 € | 185 800 € | 177 298 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 940 € | 14 812 € | 11 970 € | 8 782 € | 6 270 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 636 € | 72 870 € | 64 787 € | 66 165 € | 51 724 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »