Sofijus, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 28 222 € | 44 367 € | 44 337 € | 43 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 446 € | 919 € | 641 € | 1 438 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,12 % | 2,07 % | 1,45 % | 3,28 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 357 € | 877 € | 609 € | 1 352 € |
| Grynasis pelningumas | 4,81 % | 1,98 % | 1,37 % | 3,09 % | |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 1 457 € | 2 334 € | 2 943 € | 4 295 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 039 € | 26 547 € | 48 029 € | 57 957 € | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 14 496 € | 28 881 € | 50 972 € | 62 252 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »