Sofigama, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 360 069 € | 373 451 € | 437 799 € | 370 622 € | 301 437 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 182 930 € | 191 002 € | 280 890 € | 6 607 € | 176 753 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50,80 % | 51,15 % | 64,16 % | 1,78 % | 58,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 158 114 € | 160 470 € | 239 237 € | -25 710 € | 148 525 € |
| Grynasis pelningumas | 43,91 % | 42,97 % | 54,65 % | -6,94 % | 49,27 % |
| Nuosavas kapitalas | 482 266 € | 628 536 € | 867 773 € | 842 063 € | 990 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 819 € | 38 355 € | 36 608 € | 17 721 € | 12 570 € |
| Ilgalaikis turtas | 410 428 € | 591 068 € | 793 447 € | 746 684 € | 870 258 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 082 € | 70 735 € | 110 923 € | 112 902 € | 132 598 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »