Smart servis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 563 € | 44 999 € | 51 717 € | 117 742 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 616 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 8,71 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 616 € | 2 086 € | 1 188 € | 124 € |
| Grynasis pelningumas | 8,71 % | 4,64 % | 2,30 % | 0,11 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 116 € | 6 201 € | 7 389 € | 7 513 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 400 € | 1 938 € | 3 952 € | 11 600 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 516 € | 8 139 € | 11 341 € | 19 113 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »