Silveda, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 506 € | 3 007 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 424 € | -2 587 € | -3 499 € | -305 € |
| Grynasis pelningumas | -57,06 % | -86,03 % | ||
| Nuosavas kapitalas | -10 203 € | -18 741 € | -22 518 € | -22 823 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 103 € | 21 928 € | 22 518 € | 22 823 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 650 € | 2 909 € | 0 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »