| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 870 € | 1 480 € | 277 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 381 € | -33 573 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | -13,84 % | -2 268,45 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 381 € | -33 573 € | -7 933 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -13,84 % | -2 268,45 % | -2 863,90 % | |
| Nuosavas kapitalas | -28 114 € | -41 715 € | -49 648 € | -49 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 169 958 € | 42 048 € | 49 925 € | 49 925 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 141 844 € | 333 € | 277 € | 277 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »