Sidabrynė, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 052 728 € | 1 131 422 € | 838 470 € | 903 099 € | 933 975 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 277 752 € | 231 333 € | 63 908 € | -117 169 € | 79 814 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26,38 % | 20,45 % | 7,62 % | -12,97 % | 8,55 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 245 140 € | 196 576 € | 59 305 € | -117 169 € | 79 814 € |
| Grynasis pelningumas | 23,29 % | 17,37 % | 7,07 % | -12,97 % | 8,55 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 498 202 € | 1 777 805 € | 1 896 466 € | 1 912 291 € | 1 992 105 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 312 898 € | 1 092 146 € | 881 102 € | 563 667 € | 316 994 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 335 810 € | 2 333 862 € | 2 213 203 € | 2 018 296 € | 1 824 219 € |
| Trumpalaikis turtas | 475 290 € | 536 089 € | 564 365 € | 457 662 € | 484 880 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »