Sidabrina, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 107 € | 88 638 € | 92 116 € | 104 952 € | 128 169 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 101 € | 11 771 € | 9 162 € | -3 227 € | 1 921 € |
| Grynasis pelningumas | 24,05 % | 13,28 % | 9,95 % | -3,07 % | 1,50 % |
| Nuosavas kapitalas | 97 976 € | 82 937 € | 99 585 € | 95 388 € | 102 447 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 109 € | 3 196 € | 2 622 € | 2 843 € | 3 760 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 081 € | 86 129 € | 102 203 € | 98 227 € | 106 203 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »