| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 234 € | 20 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 622 € | -10 619 € |
| Grynasis pelningumas | 39,50 % | -51,64 % |
| Nuosavas kapitalas | 8 122 € | -2 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 795 € | 21 592 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 279 € | 10 320 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 712 € | 8 323 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »